| ID | Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_M01 | NOVA KRAKOWSKA | A_M01 | 0 | 1 | 37,55m2 | Dostępne | 375 500,00 zł | NR: Nr.: A_M01 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 1 Metraż: Metraż: 37,55m2 Budynek: A Dostępne 375 500,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M01-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m01/ | 15783 | |||||
| A_M02 | NOVA KRAKOWSKA | A_M02 | 0 | 2 | 37,74m2 | Dostępne | 403 818,00 zł | NR: Nr.: A_M02 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 37,74m2 Budynek: A Dostępne 403 818,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M02-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m02/ | 15784 | |||||
| A_M03 | NOVA KRAKOWSKA | A_M03 | 0 | 2 | 36,14m2 | Dostępne | 386 698,00 zł | NR: Nr.: A_M03 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 36,14m2 Budynek: A Dostępne 386 698,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M03-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m03/ | 15785 | |||||
| A_M04 | NOVA KRAKOWSKA | A_M04 | 0 | 3 | 52,46m2 | Dostępne | 582 306,00 zł | NR: Nr.: A_M04 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 52,46m2 Budynek: A Dostępne 582 306,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M04-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m04/ | 15786 | |||||
| A_M05 | NOVA KRAKOWSKA | A_M05 | 0 | 2 | 42,59m2 | Dostępne | 434 418,00 zł | NR: Nr.: A_M05 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 42,59m2 Budynek: A Dostępne 434 418,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M05-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m05/ | 15787 | |||||
| A_M06 | NOVA KRAKOWSKA | A_M06 | 0 | 1 | 27,38m2 | Dostępne | 328 560,00 zł | NR: Nr.: A_M06 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 1 Metraż: Metraż: 27,38m2 Budynek: A Dostępne 328 560,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M06-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m06/ | 15788 | |||||
| A_M07 | NOVA KRAKOWSKA | A_M07 | 0 | 2 | 36,33m2 | Dostępne | 395 997,00 zł | NR: Nr.: A_M07 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 36,33m2 Budynek: A Dostępne 395 997,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M07-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m07/ | 15789 | |||||
| A_M08 | NOVA KRAKOWSKA | A_M08 | 0 | 2 | 39,51m2 | Dostępne | 422 757,00 zł | NR: Nr.: A_M08 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 39,51m2 Budynek: A Dostępne 422 757,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M08-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m08/ | 15790 | |||||
| A_M10 | NOVA KRAKOWSKA | A_M10 | 0 | 2 | 35,87m2 | Dostępne | 383 809,00 zł | NR: Nr.: A_M10 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 35,87m2 Budynek: A Dostępne 383 809,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M10-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m10/ | 15791 | |||||
| A_M09 | NOVA KRAKOWSKA | A_M09 | 0 | 3 | 59,55m2 | Dostępne | 571 680,00 zł | NR: Nr.: A_M09 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 59,55m2 Budynek: A Dostępne 571 680,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M09-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m09/ | 15792 | |||||
| A_M11 | NOVA KRAKOWSKA | A_M11 | 0 | 2 | 41,04m2 | Dostępne | 430 920,00 zł | NR: Nr.: A_M11 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 41,04m2 Budynek: A Dostępne 430 920,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M11-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m11/ | 15793 | |||||
| A_M12 | NOVA KRAKOWSKA | A_M12 | 0 | 2 | 47,67m2 | Dostępne | 448 098,00 zł | NR: Nr.: A_M12 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 47,67m2 Budynek: A Dostępne 448 098,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M12-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m12/ | 15794 | |||||
| A_M13 | NOVA KRAKOWSKA | A_M13 | 0 | 3 | 48,26m2 | Dostępne | 487 426,00 zł | NR: Nr.: A_M13 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 48,26m2 Budynek: A Dostępne 487 426,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M13-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m13/ | 15798 | |||||
| A_M14 | NOVA KRAKOWSKA | A_M14 | 0 | 2 | 31,74m2 | Dostępne | 345 966,00 zł | NR: Nr.: A_M14 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 31,74m2 Budynek: A Dostępne 345 966,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M14-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m14/ | 15799 | |||||
| A_M15 | NOVA KRAKOWSKA | A_M15 | 0 | 2 | 39,99m2 | Dostępne | 419 895,00 zł | NR: Nr.: A_M15 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 39,99m2 Budynek: A Dostępne 419 895,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M15-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m15/ | 15800 | |||||
| A_M16 | NOVA KRAKOWSKA | A_M16 | 1 | 3 | 63,04m2 | Dostępne | 624 096,00 zł | NR: Nr.: A_M16 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 63,04m2 Budynek: A Dostępne 624 096,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M16-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m16/ | 15802 | |||||
| A_M17 | NOVA KRAKOWSKA | A_M17 | 1 | 2 | 36,14m2 | Dostępne | 393 926,00 zł | NR: Nr.: A_M17 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 36,14m2 Budynek: A Dostępne 393 926,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M17-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m17/ | 15805 | |||||
| A_M19 | NOVA KRAKOWSKA | A_M19 | 1 | 2 | 42,67m2 | Dostępne | 443 768,00 zł | NR: Nr.: A_M19 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 42,67m2 Budynek: A Dostępne 443 768,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M19-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m19/ | 15807 | |||||
| A_M18 | NOVA KRAKOWSKA | A_M18 | 1 | 3 | 52,46m2 | Dostępne | 540 338,00 zł | NR: Nr.: A_M18 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 52,46m2 Budynek: A Dostępne 540 338,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M18-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m18/ | 15808 | |||||
| A_M20 | NOVA KRAKOWSKA | A_M20 | 1 | 3 | 67,45m2 | Dostępne | 674 500,00 zł | NR: Nr.: A_M20 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 67,45m2 Budynek: A Dostępne 674 500,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M20-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m20/ | 15809 | |||||
| A_M21 | NOVA KRAKOWSKA | A_M21 | 1 | 3 | 63,00m2 | Dostępne | 630 000,00 zł | NR: Nr.: A_M21 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 63,00m2 Budynek: A Dostępne 630 000,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M21-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m21/ | 15810 | |||||
| A_M22 | NOVA KRAKOWSKA | A_M22 | 1 | 2 | 36,33m2 | Dostępne | 403 263,00 zł | NR: Nr.: A_M22 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 36,33m2 Budynek: A Dostępne 403 263,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M22-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m22/ | 15811 | |||||
| A_M23 | NOVA KRAKOWSKA | A_M23 | 1 | 2 | 39,59m2 | Dostępne | 431 531,00 zł | NR: Nr.: A_M23 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 39,59m2 Budynek: A Dostępne 431 531,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M23-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m23/ | 15812 | |||||
| A_M24 | NOVA KRAKOWSKA | A_M24 | 1 | 3 | 59,66m2 | Dostępne | 602 566,00 zł | NR: Nr.: A_M24 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 59,66m2 Budynek: A Dostępne 602 566,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M24-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m24/ | 15813 | |||||
| A_M25 | NOVA KRAKOWSKA | A_M25 | 1 | 2 | 35,89m2 | Dostępne | 391 201,00 zł | NR: Nr.: A_M25 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 35,89m2 Budynek: A Dostępne 391 201,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M25-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m25/ | 15814 | |||||
| A_M26 | NOVA KRAKOWSKA | A_M26 | 1 | 2 | 36,04m2 | Dostępne | 400 044,00 zł | NR: Nr.: A_M26 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 36,04m2 Budynek: A Dostępne 400 044,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M26-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m26/ | 15815 | |||||
| A_M27 | NOVA KRAKOWSKA | A_M27 | 1 | 2 | 40,15m2 | Dostępne | 429 605,00 zł | NR: Nr.: A_M27 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 40,15m2 Budynek: A Dostępne 429 605,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M27-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m27/ | 15816 | |||||
| A_M28 | NOVA KRAKOWSKA | A_M28 | 1 | 3 | 56,97m2 | Dostępne | 569 700,00 zł | NR: Nr.: A_M28 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 56,97m2 Budynek: A Dostępne 569 700,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M28-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m28/ | 15817 | |||||
| A_M29 | NOVA KRAKOWSKA | A_M29 | 1 | 2 | 41,04m2 | Dostępne | 439 128,00 zł | NR: Nr.: A_M29 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 41,04m2 Budynek: A Dostępne 439 128,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M29-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m29/ | 15818 | |||||
| A_M30 | NOVA KRAKOWSKA | A_M30 | 1 | 3 | 59,37m2 | Dostępne | 569 952,00 zł | NR: Nr.: A_M30 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 59,37m2 Budynek: A Dostępne 569 952,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M30-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m30/ | 15819 | |||||
| A_M31 | NOVA KRAKOWSKA | A_M31 | 1 | 3 | 61,42m2 | Dostępne | 614 200,00 zł | NR: Nr.: A_M31 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,42m2 Budynek: A Dostępne 614 200,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M31-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m31/ | 15820 | |||||
| A_M32 | NOVA KRAKOWSKA | A_M32 | 2 | 3 | 63,05m2 | Dostępne | 630 500,00 zł | NR: Nr.: A_M32 Inwestycja: NOVA KRAKOWSKA Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 63,05m2 Budynek: A Dostępne 630 500,00 zł | https://acatom.rendart-dev2.pl/wp-content/uploads/2025/05/Nova-Krakowska-A_M32-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Krakowska, Skawina | https://acatom.rendart-dev2.pl/mieszkania/a_m32/ | 15822 | |||||
